产品列表
Product List
24小时服务电话
13303866002
产品介绍

产品优势
技术参数
该项目 | JS500 | JS750 |
出料口容积L | 500 | 750 |
入料发热量L | 800 | 1200 |
出成品率L/H | 2500—3000 | 3000—3500 |
骨料最高粒度MM | 40—60 | 60—80 |
打料叶轮时速R/MIN | 30 | 29 |
拌和叶子人数 | 2×7 | 2×7 |
攪拌三相电机形号 | Y180M-4(B3) | Y200M-4(B3) |
搅伴直流无刷电机电率KW | 18.5 | 30 |
卷扬变频电动机尺寸 | 132M-4 | 132M-4 |
卷扬调速电机电率KW | 5.5 | 7.5 |
潜水泵型號 | MB-12-16-1.1 | MB-12-16-1.1 |
增压泵最大功率KW | 1.1 | 1.1 |
生产线布局图